1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 1000 µg/mL |
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 76-13-1 | 1000 µg/mL |
Allyl chloride | 烯丙基氯 | 107-05-1 | 1000 µg/mL |
Methylene chloride | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1000 µg/mL |
1,1-Dichloroethane | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 1000 µg/mL |
cis-1,2-Dichloroethene | 顺式-1,2 -二氯乙烯 | 156-59-2 | 1000 µg/mL |
Chloroform | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 1000 µg/mL |
1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1000 µg/mL |
Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 1000 µg/mL |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1000 µg/mL |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 1000 µg/mL |
Trichloroethene | 1,1,2-三氯乙烯 | 79-01-6 | 1000 µg/mL |
1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1000 µg/mL |
cis-1,3-Dichloropropene | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 1000 µg/mL |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 1000 µg/mL |
trans-1,3-Dichloropropene | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 1000 µg/mL |
1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2 -三氯乙烷 | 79-00-5 | 1000 µg/mL |
Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1000 µg/mL |
1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 1000 µg/mL |
Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 1000 µg/mL |
Ethylbenzene | 乙基苯 | 100-41-4 | 1000 µg/mL |
m-Xylene | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1000 µg/mL |
p-Xylene | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1000 µg/mL |
o-Xylene | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1000 µg/mL |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1000 µg/mL |
Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000 µg/mL |
p-Ethyltoluene | 对乙基甲苯 | 622-96-8 | 1000 µg/mL |
1,3,5-Trimethylbenzene | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 1000 µg/mL |
1,2,4-Trimethylbenzene | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 | 1000 µg/mL |
1,3-Dichlorobenzene | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1000 µg/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1000 µg/mL |
Benzyl chloride | 氯化苄 | 100-44-7 | 1000 µg/mL |
1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 1000 µg/mL |
1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4 -三氯苯 | 120-82-1 | 1000 µg/mL |
Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 1000 µg/mL |
AccuStandard