Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1000 µg/mL |
Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 1000 µg/mL |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1000 µg/mL |
1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 1000 µg/mL |
cis-1,2-Dichloroethene | 顺式-1,2 -二氯乙烯 | 156-59-2 | 1000 µg/mL |
1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1000 µg/mL |
1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2 -三氯乙烷 | 79-00-5 | 1000 µg/mL |
Trichloroethene | 1,1,2-三氯乙烯 | 79-01-6 | 1000 µg/mL |
Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1000 µg/mL |
1,3-Dichloropropene | 1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 | 1000 µg/mL |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 1000 µg/mL |
trans-1,2-Dichloroethene | 反式-1,2 -二氯乙烯 | 156-60-5 | 1000 µg/mL |
1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1000 µg/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1000 µg/mL |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 1000 µg/mL |
Xylene, (total) | 二甲苯 | 1330-20-7 | 1000 µg/mL |
1,2-Dibromo-3-chloropropane | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 96-12-8 | 1000 µg/mL |
Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000 µg/mL |
n-Butylbenzene | 丁苯 | 104-51-8 | 1000 µg/mL |
AccuStandard