2-Chlorobiphenyl | PCB.No.1 | 2051-60-7 | 1 µg/mL |
3-Chlorobiphenyl | 3-氯联苯 | 2051-61-8 | 1 µg/mL |
4-Chlorobiphenyl | 4-氯联苯 | 2051-62-9 | 1 µg/mL |
2,2'-Dichlorobiphenyl | 2,2’-二氯联苯 | 13029-08-8 | 1 µg/mL |
2,3-Dichlorobiphenyl | PCB.No.5 | 16605-91-7 | 1 µg/mL |
2,3'-Dichlorobiphenyl | 2,3'-二氯联苯 | 25569-80-6 | 1 µg/mL |
2,4-Dichlorobiphenyl | 2,4-二氯联苯 | 33284-50-3 | 1 µg/mL |
2,4'-Dichlorobiphenyl | 2,4'-二氯联苯 (PCB No.8) | 34883-43-7 | 1 µg/mL |
2,5-Dichlorobiphenyl | 2,5-二氯联苯 | 34883-39-1 | 1 µg/mL |
2,6-Dichlorobiphenyl | 2,6-二氯联苯 | 33146-45-1 | 1 µg/mL |
3,3'-Dichlorobiphenyl | 3,3'-二氯联苯 | 2050-67-1 | 1 µg/mL |
3,4-Dichlorobiphenyl | 3,4-二氯联苯 | 2974-92-7 | 1 µg/mL |
3,4'-Dichlorobiphenyl | 3,4'-二氯联苯 | 2974-90-5 | 1 µg/mL |
3,5-Dichlorobiphenyl | 3,5-二氯联苯 | 34883-41-5 | 1 µg/mL |
4,4'-Dichlorobiphenyl | 4,4'-二氯联苯 | 2050-68-2 | 1 µg/mL |
2,2',3-Trichlorobiphenyl | 2,2',3-三氯联苯 | 38444-78-9 | 1 µg/mL |
2,2',4-Trichlorobiphenyl | 2,2',4-三氯联苯 | 37680-66-3 | 1 µg/mL |
2,2',5-Trichlorobiphenyl | PCB No.18 | 37680-65-2 | 1 µg/mL |
2,2',6-Trichlorobiphenyl | 2,2',6-三氯联苯 | 38444-73-4 | 1 µg/mL |
2,3,3'-Trichlorobiphenyl | 2,3,3'-三氯联苯 | 38444-84-7 | 1 µg/mL |
2,3,4-Trichlorobiphenyl | 2,3,4-三氯联苯 | 55702-46-0 | 1 µg/mL |
2,3,4'-Trichlorobiphenyl | 2,3,4'-三氯联苯 | 38444-85-8 | 1 µg/mL |
2,3,5-Trichlorobiphenyl | 2,3,5-三氯联苯 | 55720-44-0 | 1 µg/mL |
2,3,6-Trichlorobiphenyl | 2,3,6-三氯联苯 | 55702-45-9 | 1 µg/mL |
2,3',4-Trichlorobiphenyl | 2,3',4-三氯联苯 | 55712-37-3 | 1 µg/mL |
2,3',5-Trichlorobiphenyl | 2,3',5-三氯联苯 | 38444-81-4 | 1 µg/mL |
2,3',6-Trichlorobiphenyl | 2,3',6-三氯联苯 | 38444-76-7 | 1 µg/mL |
2,4,4'-Trichlorobiphenyl | PCB No. 28 | 7012-37-5 | 1 µg/mL |
2,4,5-Trichlorobiphenyl | 2,4,5-三氯联苯 | 15862-07-4 | 1 µg/mL |
2,4,6-Trichlorobiphenyl | 2,4,6-三氯联苯 | 35693-92-6 | 1 µg/mL |
2,4',5-Trichlorobiphenyl | PCB.No.31 | 16606-02-3 | 1 µg/mL |
2',3,4-Trichlorobiphenyl | 2',3,4-三氯联苯 | 38444-86-9 | 1 µg/mL |
2',3,5-Trichlorobiphenyl | 2',3,5-三氯联苯 | 37680-68-5 | 1 µg/mL |
3,3'-4-Trichlorobiphenyl | 3,3',4-三氯联苯 | 37680-69-6 | 1 µg/mL |
3,3',5-Trichlorobiphenyl | 3,3',5-三氯联苯 | 38444-87-0 | 1 µg/mL |
3,4,4'-Trichlorobiphenyl | 3,4,4'-三氯联苯 | 38444-90-5 | 1 µg/mL |
3,4,5-Trichlorobiphenyl | 3,4,5-三氯联苯 | 53555-66-1 | 1 µg/mL |
3,4',5-Trichlorobiphenyl | 3,4',5-三氯联苯 | 38444-88-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,3'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',3,3'-四氯联苯 | 38444-93-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,4-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',3,4-四氯联苯 | 52663-59-9 | 1 µg/mL |
2,2',3,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',3,4'-四氯联苯 | 36559-22-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,5-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',3,5-四氯联苯 | 70362-46-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl | PCB No.44 | 41464-39-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,6-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',3,6-四氯联苯 | 70362-45-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,6'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',3,6'-四氯联苯 | 41464-47-5 | 1 µg/mL |
2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',4,4'-四氯联苯 | 2437-79-8 | 1 µg/mL |
2,2',4,5-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',4,5-四氯联苯 | 70362-47-9 | 1 µg/mL |
2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',4,5'-四氯联苯 | 41464-40-8 | 1 µg/mL |
2,2',4,6-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',4,6-四氯联苯 | 62796-65-0 | 1 µg/mL |
2,2',4,6'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',4,6'-四氯联苯 | 68194-04-7 | 1 µg/mL |
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | PCB No. 52 | 35693-99-3 | 1 µg/mL |
2,2',5,6'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',5,6'-四氯联苯 | 41464-41-9 | 1 µg/mL |
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2’,6,6’-四氯联苯 | 15968-05-5 | 1 µg/mL |
2,3,3',4-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,3',4-四氯联苯 | 74338-24-2 | 1 µg/mL |
2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,3',4'-四氯联苯 | 41464-43-1 | 1 µg/mL |
2,3,3',5-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,3',5-四氯联苯 | 70424-67-8 | 1 µg/mL |
2,3,3',5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,3',5'-四氯联苯 | 41464-49-7 | 1 µg/mL |
2,3,3',6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,3',6-四氯联苯 | 74472-33-6 | 1 µg/mL |
2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4,4'-四氯联苯 | 33025-41-1 | 1 µg/mL |
2,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4,5-四氯联苯 | 33284-53-6 | 1 µg/mL |
2,3,4,6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4,6-四氯联苯 | 54230-22-7 | 1 µg/mL |
2,3,4',5-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4',5-四氯联苯 | 74472-34-7 | 1 µg/mL |
2,3,4',6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4',6-四氯联苯 | 52663-58-8 | 1 µg/mL |
2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,5,6-四氯联苯 | 33284-54-7 | 1 µg/mL |
2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3',4,4'-四氯联苯 (PCB No.66) | 32598-10-0 | 1 µg/mL |
2,3',4,5-Tetrachlorobiphenyl | 2,3',4,5-四氯联苯 | 73575-53-8 | 1 µg/mL |
2,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3',4,5'-四氯联苯 | 73575-52-7 | 1 µg/mL |
2,3',4,6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3',4,6-四氯联苯 | 60233-24-1 | 1 µg/mL |
2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4,5-四氯联苯醚 | 32598-11-1 | 1 µg/mL |
2,3',4',6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3',4',6-四氯联苯 | 41464-46-4 | 1 µg/mL |
2,3',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3',5,5'-四氯联苯 | 41464-42-0 | 1 µg/mL |
2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3',5',6-四氯联苯 | 74338-23-1 | 1 µg/mL |
2,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl | 2,4,4',5-四氯联苯 | 32690-93-0 | 1 µg/mL |
2,4,4',6-Tetrachlorobiphenyl | 2,4,4',6-四氯联苯 | 32598-12-2 | 1 µg/mL |
2',3,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 2',3,4,5-四氯联苯 | 70362-48-0 | 1 µg/mL |
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB-77) | 32598-13-3 | 1 µg/mL |
3,3',4,5-Tetrachlorobiphenyl | 3,3',4,5-四氯联苯 | 70362-49-1 | 1 µg/mL |
3,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl | 3,3',4,5'-四氯联苯 | 41464-48-6 | 1 µg/mL |
3,3',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 3,3',5,5'-四氯联苯 | 33284-52-5 | 1 µg/mL |
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl | PCB No. 81 | 70362-50-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4-Pentachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4-五氯联苯 | 52663-62-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl | 2,2',3,3',5-五氯联苯 | 60145-20-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',6-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,3’,6-戊氯联苯 | 52663-60-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,4,4’-五氯联苯醚 | 65510-45-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,4,5-戊氯联苯 | 55312-69-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl | PCB.No.87 | 38380-02-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,4,6-戊氯联苯 | 55215-17-3 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,6'-Pentachlorobiphenyl | 2,2',3,4,6'-五氯联苯 | 73575-57-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',5-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,4’,5-戊氯联苯 | 68194-07-0 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',6-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,4’,6-戊氯联苯 | 68194-05-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,5,5’-戊氯联苯 | 52663-61-3 | 1 µg/mL |
2,2',3,5,6-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,5,6-戊氯联苯 | 73575-56-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,5,6'-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,5,6’-戊氯联苯 | 73575-55-0 | 1 µg/mL |
2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,5’,6-戊氯联苯 | 38379-99-6 | 1 µg/mL |
2,2',3,6,6'-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,6,6’-戊氯联苯 | 73575-54-9 | 1 µg/mL |
2,2',3',4,5-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3’,4,5-戊氯联苯 | 41464-51-1 | 1 µg/mL |
2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl | 2,2',3',4,6-五氯联苯 | 60233-25-2 | 1 µg/mL |
2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,4,4’,5-五氯联苯 | 38380-01-7 | 1 µg/mL |
2,2',4,4',6-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,4,4’,6-戊氯联苯 | 39485-83-1 | 1 µg/mL |
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | PCB No.101 | 37680-73-2 | 1 µg/mL |
2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphenyl | 2,2',4,5,6'-五氯联苯 | 68194-06-9 | 1 µg/mL |
2,2',4,5',6-Pentachlorobiphenyl | 2,2',4,5',6-五氯联苯 | 60145-21-3 | 1 µg/mL |
2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl | 2,2',4,6,6'-五氯联苯 | 56558-16-8 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB-105) | 32598-14-4 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,5-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',4,5-五氯联苯 | 70424-69-0 | 1 µg/mL |
2,3,3',4',5-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',4',5-五氯联苯 | 70424-68-9 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',4,5'-五氯联苯 | 70362-41-3 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',4,6-五氯联苯 | 74472-35-8 | 1 µg/mL |
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl | PCB.No.110 | 38380-03-9 | 1 µg/mL |
2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',5,5'-五氯联苯 | 39635-32-0 | 1 µg/mL |
2,3,3',5,6-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',5,6-五氯联苯 | 74472-36-9 | 1 µg/mL |
2,3,3',5',6-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',5',6-五氯联苯 | 68194-10-5 | 1 µg/mL |
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB No. 114) | 74472-37-0 | 1 µg/mL |
2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl | 2,3,4,4',6-五氯联苯 | 74472-38-1 | 1 µg/mL |
2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl | 2,3,4,5,6-五氯联苯 | 18259-05-7 | 1 µg/mL |
2,3,4',5,6-Pentachlorobiphenyl | 2,3,4',5,6-五氯联苯 | 68194-11-6 | 1 µg/mL |
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | 31508-00-6 | 1 µg/mL |
2,3',4,4',6-Pentachlorobiphenyl | 2,3',4,4',6-五氯联苯 | 56558-17-9 | 1 µg/mL |
2,3',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 2,3',4,5,5'-五氯联苯 | 68194-12-7 | 1 µg/mL |
2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl | 2,3',4,5',6-五氯联苯 | 56558-18-0 | 1 µg/mL |
2',3,3',4,5-Pentachlorobiphenyl | 2',3,3',4,5-五氯联苯 | 76842-07-4 | 1 µg/mL |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB No. 123) | 65510-44-3 | 1 µg/mL |
2',3,4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 2',3,4,5,5'-五氯联苯 | 70424-70-3 | 1 µg/mL |
2',3,4,5,6'-Pentachlorobiphenyl | 2',3,4,5,6'-五氯联苯 | 74472-39-2 | 1 µg/mL |
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB No. 126) | 57465-28-8 | 1 µg/mL |
3,3',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 3,3',4,5,5'-五氯联苯 | 39635-33-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl | PCB No.128 | 38380-07-3 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5-六氯联苯 | 55215-18-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5'-六氯联苯 | 52663-66-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,6-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,6-六氯联苯 | 61798-70-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,6'-六氯联苯 | 38380-05-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',5,5'-六氯联苯 | 35694-04-3 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',5,6-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',5,6'-六氯联苯 | 52704-70-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',5,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',5,6'-六氯联苯 | 52744-13-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',6,6'-六氯联苯 | 38411-22-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5-六氯联苯 | 35694-06-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 (PCB No. 138) | 35065-28-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',6-六氯联苯 | 56030-56-9 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',6'-六氯联苯 | 59291-64-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl | PCB.No.141 | 52712-04-6 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5,6-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,5,6-六氯联苯 | 41411-61-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,5,6'-六氯联苯 | 68194-15-0 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,5',6-六氯联苯 | 68194-14-9 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,6,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4,6,6'-六氯联苯 | 74472-40-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4',5,5'-六氯联苯 | 51908-16-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4',5,6-六氯联苯 | 68194-13-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4',5,6'-六氯联苯 | 74472-41-6 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,2,3,4,5,6-六氯联苯 | 38380-04-0 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,4',6,6'-六氯联苯 | 68194-08-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl | PCB.No.151 | 52663-63-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,5,6,6'-六氯联苯 | 68194-09-2 | 1 µg/mL |
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB No.153) | 35065-27-1 | 1 µg/mL |
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',4,4',5,6'-六氯联苯 | 60145-22-4 | 1 µg/mL |
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',4,4',6,6'-六氯联苯 | 33979-03-2 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB No. 156) | 38380-08-4 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5'六氯联苯 (PCB No.157) | 69782-90-7 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',6-六氯联苯 | 74472-42-7 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,5,5'-六氯联苯 | 39635-35-3 | 1 µg/mL |
2,3,3'4,5,6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3'4,5,6-六氯联苯 | 41411-62-5 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,5',6-六氯联苯 | 74472-43-8 | 1 µg/mL |
2,3,3',4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4',5,5'-六氯联苯 | 39635-34-2 | 1 µg/mL |
2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4',5,6-六氯联苯 | 74472-44-9 | 1 µg/mL |
2,3,3',4',5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4',5',6-六氯联苯 | 74472-45-0 | 1 µg/mL |
2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',5,5',6-六氯联苯 | 74472-46-1 | 1 µg/mL |
2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,4,4',5,6-六氯联苯 | 41411-63-6 | 1 µg/mL |
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,3',4,4',5,5'六氯联苯 (PCB No. 167) | 52663-72-6 | 1 µg/mL |
2,3',4,4',5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,3',4,4',5',6-六氯联苯 | 59291-65-5 | 1 µg/mL |
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 3,3',4,4',5,5'六氯联苯 (PCB-169) | 32774-16-6 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 (PCB No.170) | 35065-30-6 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,4',6-七氯联苯 | 52663-71-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5,5'-七氯联苯 | 52663-74-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5,6-七氯联苯 | 68194-16-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2’,3,3’,4,5,6’-七氯联苯 | 38411-25-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5',6-七氯联苯 | 40186-70-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,6,6'-七氯联苯 | 52663-65-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4',5,6-七氯联苯 | 52663-70-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',5,5',6-七氯联苯 | 52663-67-9 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2,3,3,5,6,6-七氯联苯 | 52663-64-6 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB No.180) | 35065-29-3 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5,6-七氯联苯 | 74472-47-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5,6'-七氯联苯 | 60145-23-5 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl | PCB.No.183 | 52663-69-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',6,6'-七氯联苯 | 74472-48-3 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4,5,5',6-七氯联苯 | 52712-05-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,5,6,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4,5,6,6'-七氯联苯 | 74472-49-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl | PCB No.187 | 52663-68-0 | 1 µg/mL |
2,2',3,4',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2,3,4,5,6,6-七氯联苯 | 74487-85-7 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB No.189) | 39635-31-9 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5,6-七氯联苯 | 41411-64-7 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5',6-七氯联苯 | 74472-50-7 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,3,3',4,5,5',6-七氯联苯 | 74472-51-8 | 1 µg/mL |
2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,3,3',4',5,5',6-七氯联苯 | 69782-91-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl | PCB194 | 35694-08-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorobiphenyl | PCB No.195 | 52663-78-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,4',5,6'-八氯联苯 | 42740-50-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',6,6'-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,4',6,6'-八氯联苯 | 33091-17-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,5',6-Octachlorobiphenyl | 2,2’,3,3’,4,5,5’,6-八氯联苯 | 68194-17-2 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,6,6'-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5,6,6'-八氯联苯 | 52663-73-7 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5',6,6'-八氯联苯 | 40186-71-8 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5,5',6'-八氯联苯 | 52663-75-9 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氯联苯 | 2136-99-4 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5,5',6-八氯联苯 | 52663-76-0 | 1 µg/mL |
2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachlorobiphenyl | 八氯联苯 | 74472-52-9 | 1 µg/mL |
2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5,5',6-八氯联苯 | 74472-53-0 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl | PCB No.206 | 40186-72-9 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-九氯联苯 | 52663-79-3 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯 | 52663-77-1 | 1 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl | PCB No.209 | 2051-24-3 | 1 µg/mL |
2,4',6-Trichlorobiphenyl | 2,4',6-三氯联苯 | 38444-77-8 | 1 µg/mL |
AccuStandard