a-BHC | ALPHA-六六六 | 319-84-6 | 1000 µg/mL |
b-BHC | BETA-六六六 | 319-85-7 | 1000 µg/mL |
g-BHC | 林丹(γ-六六六) | 58-89-9 | 1000 µg/mL |
d-BHC | delta-六六六 | 319-86-8 | 1000 µg/mL |
o,p'-DDT | o,p’-滴滴涕 | 789-02-6 | 1000 µg/mL |
p,p'-DDT | 4,4'-DDT | 50-29-3 | 1000 µg/mL |
p,p'-DDD | p,p’-滴滴滴 | 72-54-8 | 1000 µg/mL |
p,p'-DDE | 4,4'-DDE | 72-55-9 | 1000 µg/mL |
Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 118-74-1 | 1000 µg/mL |
Heptachlor | 七氯 | 76-44-8 | 1000 µg/mL |
2,4-D | 2,4-二氯苯氧基乙酸/2,4-滴 | 94-75-7 | 1000 µg/mL |
Dichlorvos | 敌敌畏 | 62-73-7 | 1000 µg/mL |
Parathion-methyl | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 1000 µg/mL |
Malathion | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 1000 µg/mL |
Dimethoate | 乐果 | 60-51-5 | 1000 µg/mL |
Dursban | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 1000 µg/mL |
Chlorothalonil | 百菌清 | 1897-45-6 | 1000 µg/mL |
Atrazine | 莠去津/阿特拉津 | 1912-24-9 | 1000 µg/mL |
AccuStandard