a-BHC | ALPHA-六六六 | 319-84-6 | 100 µg/mL |
b-BHC | BETA-六六六 | 319-85-7 | 100 µg/mL |
d-BHC | delta-六六六 | 319-86-8 | 100 µg/mL |
g-BHC | 林丹(γ-六六六) | 58-89-9 | 100 µg/mL |
p,p'-DDE | 4,4'-DDE | 72-55-9 | 100 µg/mL |
p,p'-DDD | p,p’-滴滴滴 | 72-54-8 | 100 µg/mL |
o,p'-DDT | o,p’-滴滴涕 | 789-02-6 | 100 µg/mL |
p,p'-DDT | 4,4'-DDT | 50-29-3 | 100 µg/mL |
2,4-D | 2,4-二氯苯氧基乙酸/2,4-滴 | 94-75-7 | 100 µg/mL |
Heptachlor | 七氯 | 76-44-8 | 100 µg/mL |
Heptachlor epoxide (Isomer B) | 环氧七氯B | 1024-57-3 | 100 µg/mL |
Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 118-74-1 | 100 µg/mL |
Heptachlor epoxide (Isomer A) | 环氧七氯异构体A | 28044-83-9 | 100 µg/mL |
AccuStandard