Trichloromethane | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 100 µg/mL |
Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 100 µg/mL |
Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 100 µg/mL |
Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 100 µg/mL |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 100 µg/mL |
1-Chloro-2,3-epoxypropane | 环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 500 µg/mL |
Chloroethylene | 氯乙烯 | 75-01-4 | 100 µg/mL |
1,1-Dichloroethylene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 100 µg/mL |
trans-1,2-Dichloroethylene | 反式-1,2 -二氯乙烯 | 156-60-5 | 100 µg/mL |
cis-1,2-Dichloroethylene | 顺式-1,2 -二氯乙烯 | 156-59-2 | 100 µg/mL |
Trichloroethylene | 1,1,2-三氯乙烯 | 79-01-6 | 100 µg/mL |
Tetrachloroethylene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 100 µg/mL |
2-Chloro-1,3-butadiene | 2-氯-1,3-丁二烯 | 126-99-8 | 100 µg/mL |
Hexachloro-1,3-butadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 100 µg/mL |
Phenylethylene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 100 µg/mL |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 100 µg/mL |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 100 µg/mL |
p-Xylene | 对二甲苯 | 106-42-3 | 100 µg/mL |
m-Xylene | 间二甲苯 | 108-38-3 | 100 µg/mL |
o-Xylene | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 100 µg/mL |
Isopropylbenzene | 异丙苯 | 98-82-8 | 100 µg/mL |
Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 100 µg/mL |
1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 100 µg/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 100 µg/mL |
Ethylbenzene | 乙基苯 | 100-41-4 | 100 µg/mL |
AccuStandard