EPTC | EPTC | 759-94-4 | 10 µg/mL |
Butylate | 丁草敌 | 2008-41-5 | 10 µg/mL |
Vernolate | 灭草敌 | 1929-77-7 | 10 µg/mL |
Tillam | 克草敌 | 1114-71-2 | 10 µg/mL |
Molinate | 禾草敌 | 2212-67-1 | 10 µg/mL |
Cycloate | 环草敌 | 1134-23-2 | 10 µg/mL |
Chlorpropham | 氯苯胺灵 | 101-21-3 | 20 µg/mL |
Benfluralin | 乙丁氟灵 | 1861-40-1 | 7.5 µg/mL |
Prometon | 扑灭通 | 1610-18-0 | 5 µg/mL |
Propazine | 扑灭津 | 139-40-2 | 5 µg/mL |
Profluoralin | 环丙氟灵 | 26399-36-0 | 12 µg/mL |
Chlorothalonil | 百菌清 | 1897-45-6 | 12 µg/mL |
Triallate | 野麦畏 | 2303-17-5 | 13 µg/mL |
Ametryn | 莠灭净 | 834-12-8 | 5 µg/mL |
Prebane | 特丁净 | 886-50-0 | 5 µg/mL |
Cyanazine | 氰草津 | 21725-46-2 | 7.5 µg/mL |
Hexazinone | 环嗪酮 | 51235-04-2 | 7.5 µg/mL |
Propargite | 快螨特 | 2312-35-8 | 10 µg/mL |
AccuStandard