Dichlorbenil | 2,6-二氯苄腈 | 1194-65-6 | 10 µg/mL |
Tebuthiuron | 丁噻隆 | 34014-18-1 | 7.5 µg/mL |
Propachlor | 毒草胺 | 1918-16-7 | 12 µg/mL |
Ethalfluralin | 乙丁烯氟灵 | 55283-68-6 | 7.5 µg/mL |
Trifluralin | 氟乐灵 | 1582-09-8 | 7.5 µg/mL |
Simazine | 西玛津 | 122-34-9 | 5 µg/mL |
Atrazine | 莠去津/阿特拉津 | 1912-24-9 | 5 µg/mL |
Pronamide | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 20 µg/mL |
Terbacil | 特草定 | 5902-51-2 | 15 µg/mL |
Metribuzin | 嗪草酮 | 21087-64-9 | 5 µg/mL |
Alachlor | 甲草胺 | 15972-60-8 | 18 µg/mL |
Prometryne | 扑草净 | 7287-19-6 | 5 µg/mL |
Bromacil | 除草定 | 314-40-9 | 20 µg/mL |
Metolachlor | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 20 µg/mL |
Diphenamid | 双苯酰草胺 | 957-51-7 | 15 µg/mL |
Pendimethalin | 二甲戊灵 | 40487-42-1 | 7.5 µg/mL |
Napropamide | 敌草胺 | 15299-99-7 | 15 µg/mL |
Oxyfluorfen | 乙氧氟草醚 | 42874-03-3 | 20 µg/mL |
Norflurazon | 氟草敏 | 27314-13-2 | 10 µg/mL |
AccuStandard