Aldrin | 艾氏剂 | 309-00-2 | 0.1 mg/mL |
a-BHC | ALPHA-六六六 | 319-84-6 | 0.1 mg/mL |
b-BHC | BETA-六六六 | 319-85-7 | 0.1 mg/mL |
g-BHC | 林丹(γ-六六六) | 58-89-9 | 0.1 mg/mL |
d-BHC | delta-六六六 | 319-86-8 | 0.1 mg/mL |
4,4'-DDT | 4,4'-DDT | 50-29-3 | 0.6 mg/mL |
p,p'-DDE | 4,4'-DDE | 72-55-9 | 0.2 mg/mL |
p,p'-DDD | p,p’-滴滴滴 | 72-54-8 | 0.6 mg/mL |
Dieldrin | 狄氏剂 | 60-57-1 | 0.2 mg/mL |
Endosulfan I | 硫丹I | 959-98-8 | 0.2 mg/mL |
Endosulfan II | 硫丹II | 33213-65-9 | 0.2 mg/mL |
Endosulfan sulfate | 硫丹硫酸酯 | 1031-07-8 | 0.6 mg/mL |
Endrin | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 0.2 mg/mL |
Endrin aldehyde | 异狄氏剂醛 | 7421-93-4 | 0.6 mg/mL |
Heptachlor | 七氯 | 76-44-8 | 0.1 mg/mL |
Heptachlor epoxide (Isomer B) | 环氧七氯B | 1024-57-3 | 0.1 mg/mL |
AccuStandard