Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2 mg/mL |
Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 2 mg/mL |
1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 2 mg/mL |
1,3-Dichlorobenzene | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 2 mg/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 2 mg/mL |
1,1-Dichloroethane | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 2 mg/mL |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2 mg/mL |
1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 2 mg/mL |
trans-1,2-Dichloroethylene | 反式-1,2 -二氯乙烯 | 156-60-5 | 2 mg/mL |
1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 2 mg/mL |
cis-1,3-Dichloropropylene | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 2 mg/mL |
trans-1,3-Dichloropropylene | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 2 mg/mL |
Methylene chloride | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 2 mg/mL |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 2 mg/mL |
Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2 mg/mL |
1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 2 mg/mL |
1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2 -三氯乙烷 | 79-00-5 | 2 mg/mL |
Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2 mg/mL |
AccuStandard