| Picric acid | 苦味酸 | 88-89-1 | 10 µg/mL |
| HMX | 环四亚甲基四硝基胺 | 2691-41-0 | 10 µg/mL |
| RDX | 黑索今 | 121-82-4 | 10 µg/mL |
| Tetryl | 特屈儿 | 479-45-8 | 10 µg/mL |
| EGDN | EGDN | 628-96-6 | 10 µg/mL |
| DEGDN | 二乙二醇二硝酸酯 | 693-21-0 | 10 µg/mL |
| Nitroglycerin | 硝酸甘油 | 55-63-0 | 10 µg/mL |
| TNT | TNT | 118-96-7 | 10 µg/mL |
| 2-Nitrotoluene | 2-硝基甲苯 | 88-72-2 | 10 µg/mL |
| PETN | 季戊四醇四硝酸酯 | 78-11-5 | 10 µg/mL |
| 4-Nitrotoluene | 4-硝基甲苯 | 99-99-0 | 10 µg/mL |
| 3-Nitrotoluene | 3-硝基甲苯 | 99-08-1 | 10 µg/mL |

AccuStandard
