2,4',5-Trichlorobiphenyl | PCB.No.31 | 16606-02-3 | 25 µg/mL |
2',3,4-Trichlorobiphenyl | 2',3,4-三氯联苯 | 38444-86-9 | 25 µg/mL |
2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',4,5'-四氯联苯 | 41464-40-8 | 25 µg/mL |
2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,3',4'-四氯联苯 | 41464-43-1 | 25 µg/mL |
2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4,4'-四氯联苯 | 33025-41-1 | 25 µg/mL |
2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,4,5-四氯联苯醚 | 32598-11-1 | 25 µg/mL |
2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl | PCB.No.87 | 38380-02-8 | 25 µg/mL |
2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,5’,6-戊氯联苯 | 38379-99-6 | 25 µg/mL |
2,2',3',4,5-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3’,4,5-戊氯联苯 | 41464-51-1 | 25 µg/mL |
2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,4,4’,5-五氯联苯 | 38380-01-7 | 25 µg/mL |
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl | PCB.No.110 | 38380-03-9 | 25 µg/mL |
2,2',3,3',4,6'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,6'-六氯联苯 | 38380-05-1 | 25 µg/mL |
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl | PCB.No.141 | 52712-04-6 | 25 µg/mL |
2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,2,3,4,5,6-六氯联苯 | 38380-04-0 | 25 µg/mL |
2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl | PCB.No.151 | 52663-63-5 | 25 µg/mL |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB No. 156) | 38380-08-4 | 25 µg/mL |
2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',6-六氯联苯 | 74472-42-7 | 25 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphenyl | 2,2’,3,3’,4,5,6’-七氯联苯 | 38411-25-5 | 25 µg/mL |
2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4',5,6-七氯联苯 | 52663-70-4 | 25 µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl | PCB194 | 35694-08-7 | 25 µg/mL |
2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,5,5',6'-八氯联苯 | 52663-75-9 | 25 µg/mL |
2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5,5',6-八氯联苯 | 52663-76-0 | 25 µg/mL |
2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl | PCB.No.183 | 52663-69-1 | 25 µg/mL |
2,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl | 2,4,4',5-四氯联苯 | 32690-93-0 | 25 µg/mL |
AccuStandard