3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (77) | 3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB-77) | 32598-13-3 | 0.05 ng/mL |
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl (81) | PCB No. 81 | 70362-50-4 | 0.05 ng/mL |
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl (105) | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB-105) | 32598-14-4 | 0.05 ng/mL |
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (114) | 2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB No. 114) | 74472-37-0 | 0.05 ng/mL |
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (118) | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | 31508-00-6 | 0.05 ng/mL |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (123) | 2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB No. 123) | 65510-44-3 | 0.05 ng/mL |
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (126) | 3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB No. 126) | 57465-28-8 | 0.05 ng/mL |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (156) | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB No. 156) | 38380-08-4 | 0.05 ng/mL |
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (157) | 2,3,3',4,4',5'六氯联苯 (PCB No.157) | 69782-90-7 | 0.05 ng/mL |
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (167) | 2,3',4,4',5,5'六氯联苯 (PCB No. 167) | 52663-72-6 | 0.05 ng/mL |
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (169) | 3,3',4,4',5,5'六氯联苯 (PCB-169) | 32774-16-6 | 0.05 ng/mL |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl (170) | 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 (PCB No.170) | 35065-30-6 | 0.05 ng/mL |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (180) | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB No.180) | 35065-29-3 | 0.05 ng/mL |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (189) | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB No.189) | 39635-31-9 | 0.05 ng/mL |
AccuStandard