PCB Congener Mix #1 | PCB混标#1(39组分) | 0 | |
PCB Congener Mix #2 | PCB混标#2(36组分) | 0 | |
PCB Congener Mix #3 | PCB混标#3(27组分) | 0 | |
PCB Congener Mix #4 | PCB混标#4(22组分) | 0 | |
PCB Congener Mix #5 | PCB混标#5 (20种) | 0 | |
PCB Congener Mix #6 | PCB混标#6 18种 | 0 | |
PCB Congener Mix #7 | PCB混标 14种 | 0 | |
PCB Congener Mix #8 | PCB混标 12种 | 0 | |
PCB Congener Mix #9 | PCB混标 21种 | 0 |
AccuStandard