2,2',5-Trichlorobiphenyl | PCB No.18 | 37680-65-2 | 11.8 µg/mL |
2,4',5-Trichlorobiphenyl | PCB.No.31 | 16606-02-3 | 6.6 µg/mL |
2,2',3,3'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',3,3'-四氯联苯 | 38444-93-8 | 4.9 µg/mL |
2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl | PCB No.44 | 41464-39-5 | 5.9 µg/mL |
2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',4,5'-四氯联苯 | 41464-40-8 | 7.6 µg/mL |
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2’,6,6’-四氯联苯 | 15968-05-5 | 16.6 µg/mL |
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB-77) | 32598-13-3 | 5.5 µg/mL |
2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl | 2,2’,3,4,5-戊氯联苯 | 55312-69-1 | 2.9 µg/mL |
2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl | PCB.No.87 | 38380-02-8 | 4.2 µg/mL |
2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl | 2,3',4,5',6-五氯联苯 | 56558-18-0 | 3.1 µg/mL |
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB No.153) | 35065-27-1 | 2.1 µg/mL |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB No. 156) | 38380-08-4 | 1.5 µg/mL |
2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,3,3',4,5,5'-六氯联苯 | 39635-35-3 | 1.2 µg/mL |
Decachlorobiphenyl | PCB No.209 | 2051-24-3 | 1.7 µg/mL |
AccuStandard