Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 0.2 mg/mL |
Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.2 mg/mL |
Bromochloromethane | 溴氯甲烷 | 74-97-5 | 0.2 mg/mL |
Chloroform | 氯仿 | 67-66-3 | 0.2 mg/mL |
Bromodichloromethane | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 0.2 mg/mL |
1,1-Dichloroethane | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 0.2 mg/mL |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.2 mg/mL |
1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 0.2 mg/mL |
trans-1,2-Dichloroethene | 反式-1,2 -二氯乙烯 | 156-60-5 | 0.2 mg/mL |
Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 0.2 mg/mL |
1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 0.2 mg/mL |
cis-1,3-Dichloropropene | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 0.2 mg/mL |
trans-1,3-Dichloropropene | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 0.2 mg/mL |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 0.2 mg/mL |
1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 0.2 mg/mL |
1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2 -三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.2 mg/mL |
AccuStandard