| Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 2 mg/mL |
| Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2 mg/mL |
| Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 2 mg/mL |
| Chloroethane | 氯乙烷 | 75-00-3 | 2 mg/mL |
| Chloroform | 氯仿 | 67-66-3 | 2 mg/mL |
| 1,1-Dichloroethane | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 2 mg/mL |
| 1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 2 mg/mL |
| 1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 2 mg/mL |
| Methylene chloride | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 2 mg/mL |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 2 mg/mL |
| 1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2 -三氯乙烷 | 79-00-5 | 2 mg/mL |
| Trichloroethene | 1,1,2-三氯乙烯 | 79-01-6 | 2 mg/mL |

AccuStandard
